NATUR-PACK
MEVA SK
 INISOFT

PRO-EKO, Recyklačný fond, nová bioplynová stanica

Monitoring médií, verejného obstarávania, ohlásených investícií a pripravovaných podujatí v období 18.04.-24.04.2011. Predplatitelia získavajú monitoring aktuálne a denne do svojej e-mailovej schránky.

PRO-EKO, Recyklačný fond, nová bioplynová stanica

Médiá

Je naozaj to, čo je ekologické, aj drahé? | Pravda | Juraj Rizman | V posledných mesiacoch akoby sa vrece roztrhlo so správami, ktoré obnoviteľné zdroje energie zásadne prezentujú ako mimoriadne drahé. Navyše sú vraj priamo zodpovedné za ďalší rast cien energií, tovaru a služieb. Je to naozaj tak? Skutočne je ekologická alternatíva v energetike taká drahá? Podľa môjho názoru nie.

Každá štvrtá domácnosť sa postarala o lepšie ovzdušie | Pravda | Jana Véghová | Zákon o odpadoch pomohol. Vďaka nemu sa podarilo Združeniu výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu vo februári recyklovať už pol milióna chladničiek. Znamená to, že za 5 rokov jeho činnosti prešla ekologickým spracovaním chladnička z každej štvrtej domácnosti.

O čom bude PRO EKO? | ODPADY-PORTAL.SK | V dňoch 3.-6.mája 2011 sa v areáli pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici uskutoční podujatie PRO EKO | PRO REGION | PRO ARCH. PRO EKO je 7. ročníkom výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov.

Utopíme sa v plastovom mori? | Pravda | Jana Véghová | Pod ľa prieskumu agentúry GfK nakupuje 98 percent domácností aspoň občas balené nápoje, či už ide o balenú vodu alebo ochutené nealkoholické nápoje v PET fľašiach či plechovkách. Odpad z nich a plastových flašiek nás začína utápať v špine najmä vonku v prírode.

Výzva MŽP SR na spoluprácu k príprave nového zákona o IPKZ | MŽP SR | V januári 2011 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia). Uvedená smernica bude v priebehu rokov 2011 - 2012 transponovaná do právnych predpisov Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, vyzýva odbornú i laickú verejnosť na spoluprácu k tvorbe nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v rámci pracovnej skupiny IPKZ.

Výsledky ankety k separ. zberu v meste Liptovský Mikuláš (2008) | blog.sme.sk | Rudolf Pado | V roku 2008 iniciovalo mesto Liptovský Mikuláš, Verejnoprospešné služby – Liptovský Mikuláš a Občianske združenie Tatry, v rámci dlhodobej kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“, anketu k separovanému zberu odpadov

Realita triedenia odpadov v Liptovskom Mikuláši (2008) | blog.sme.sk | Rudolf Pado | Dňa 28.2.2008 vykonali pracovníci Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš analýzu materiálového zloženia obsahu troch 1 100 litrových zberových nádob. Analýza bola realizovaná v rámci kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“ na ktorej začali spolupracovať Občianske združenie Tatry, mesto Liptovský Mikuláš a Verejnoprospešné služby - Liptovský Mikuláš

Je Recyklačný fond orgánom štátnej správy? | ODPADY-PORTAL.SK | Téma Recyklačného fondu a jeho postavenia je vzhľadom na pripravovanú novelu zákona o odpadoch v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém odpadového hospodárstva. Ohľadom posúdenia či, za akých podmienok a v ktorých situáciách možno Recyklačný fond považovať za orgán štátnej správy sa nižšie uvedené tvrdenia zakladajú na rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, ktorý 5.11.2009, č.k. 3 Sžnč 11/2009, v tejto otázke rozhodoval. Obsiahly článok na túto tému bol publikovaný v časopise Odpady č. 4/2011.

Postrehy z konferencie Odpadové fórum 2011 | ODPADY-PORTAL.SK | V dňoch 13.-15. apríla 2011 sa na južnom úpätí Jeseníkov v Koutech nad Desnou uskutočnil už 6. ročník medzinárodného česko-slovenského sympózia „ODPADOVÉ FÓRUM 2011“ pod záštitou CEMC. Podľa údajov organizátorov sa tohto pracovného stretnutia zúčastnilo vyše 170 odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva. Prezentovaných tu bolo 77 príspevkov, na ktorých sa autorsky podieľalo aj 30 autorov zo Slovenska. Počasie nám tento rok príliš neprialo, keďže úvodný dážď vystriedalo neskôr sneženie a štvrtkové ráno nás prekvapilo klasickou zimnou krajinou.

ZMOS nesúhlasí so zrušením Recyklačného fondu | SITA | Združenie miesta a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí so zrušením Recyklačného fondu, o ktorom uvažuje vláda. Na tlačovej besede po dnešnom rokovaní Rady ZMOS to uviedol jeho predseda Michal Sýkora. V prípade zrušenia Recyklačného fondu chce ZMOS pre mestá a obce adekvátnu náhradu na podporu separácie.

Európska únia chce lepšie využívať obnoviteľné zdroje | Pravda | V lepšom využívaní zdrojov pri výrobe elektriny má Slovensko rezervy, naznačuje webová stránka Enviroportál, ktorá spadá pod ministerstvo životného prostredia: "Na výrobe elektriny v Slovenskej republike sa jadrové elektrárne v roku 2009 podieľali viac ako 53 percentami, zvyšok tvorili tepelné (viac ako 28 %) a vodné (viac ako 17 %)." Upozorňuje, že podiel biomasy, odpadov a bioplynu na výrobe elektriny je zatiaľ minimálny.

Poslanci chcú na potravinách krajinu pôvodu | Euractiv | Cieľom novej regulácie je modernizovať, objasniť a zjednodušiť označovanie potravín v EÚ. Poslanci chcú k povinným informáciám na obaloch pridať aj kľúčové nutričné údaje a tiež dátum, kedy došlo k prvému zmrazeniu výrobku.

Tatiana Kluvánková-Oravská: Zmena správania zabezpečí dosiahnutie environmentálnych cieľov | Euractiv | Opäť sa vrátim k príkladu odpadového hospodárstva, kde nové formy spracovania odpadov umožnili vznik ďalších pracovných miest. Nové technológie nemusia existujúce úplne nahradiť, ale ich doplniť. Pracovné miesta vzniknú tým, že sa budú u nás uplatňovať.

V Kamenici nad Cirochou projekt bioplynovej stanice | ENERGIE-PORTAL.SK | Spracovanie biomasy z poľnohospodárskej výroby /kukuričnej siláže/ pre produkciu elektrickej a tepelnej energie je cieľom investície bratislavskej spoločnosti ALLFINE, s.r.o. Spracovateľom zámeru EIA je spoločnosť agriKomp Slovakia s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou nadnárodnej skupiny agriKomp. AgriKomp pôsobí vo viacerých krajinách Európy a špecializuje sa najmä na spracovanie projektov a dodávku technológií bioplynových staníc.

Vyčistime si Slovensko: Registrácia ukončená, začala sa distribúcia pomôcok, viac ako 100000 záujemcov! | MŽP SR | Vyše 1500 subjektov z celej SR sa v najbližších dňoch a týždňoch svojimi aktivitami zapojí do akcie Vyčistime si Slovensko.

Nitra: Dobrovoľníci zlikvidovali na Zobore dve čierne skládky odpadu | TASR | Dva veľkokapacitné kontajnery zaplnili dnes odpadom dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili na jarnom čistení Zobora v Nitre.

Deti zo ZŠ Turnianska vyčistia jeden z úsekov Chorvátskeho ramena | TASR | Do čistenia úseku Chorvátskeho ramena sa zapojí približne 36 detí zo základnej školy na Turnianskej ulici v Bratislave-Petržalke v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom Šamorín. Pre TASR to uviedla jedna z koordinátoriek projektu zo ZŠ učiteľka Jaroslava Anjelová. Úsek má dĺžku asi 500 metrov.

Verejné obstarávanie

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.



Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva  | 4. - 10. 5. 2026

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 5. 2026

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

REMA Systém má nového generálneho riaditeľa

REMA Systém má nového generálneho riaditeľa

Firma patrí medzi najväčších hráčov na českom trhu s elektroodpadom.

Monitoring odpadového hospodárstva  | 27. 4. - 3. 5. 2026

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 4. - 3. 5. 2026

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X