Eversheds Sutherland

Verejné obstarávania v odpadovom hospodárstve | JÚL 2014

Prehľad výsledkov verejného obstarávania na trhu s odpadmi v SR v mesiaci júl 2014. Prehľad vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2014/08. Predplaťte si mesačník Odpadové hospodárstvo a prístup k spoplatneným článkom na Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk TU.

Verejné obstarávania v odpadovom hospodárstve | JÚL 2014
Flickr

V poradí: Obstarávateľ | Názov zákazky | Subjekt, s ktorým sa uzatvorila zmluva | Konečná hodnota zákazky

Obec Lietavská Lúčka | Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu | Použila sa elektronická aukcia: Áno | Počet prijatých ponúk: 2 | T+T, a.s. | 705.305,- EUR

Obec Gaboltov | Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov | Využila sa elektronická aukcia: Áno | Počet predložených ponúk: 2 | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 398.700,- EUR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov | Celková konečná hodnota zmlúv: 31.201,- EUR

Obec Čechynce | Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Čechynce – technická časť | Použila sa elektronická aukcia: Áno | Počet prijatých ponúk: 1 | KomAgrartechnik, s.r.o. | 358.236,- EUR

Centrálny obstarávateľ (Mikroregión Hričov) | Zabezpečenie komunálnych služieb | Použila sa elektronická aukcia: Áno | Počet prijatých ponúk: 4 | T+T, a.s. | 863.195,- EUR 

Podrobnejšie a denne aktualizované informácie zasielame predplatiteľom v rámci monitoringu odpadového hospodárstva. Objednajte si predplatné tu.

Pokračovanie

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Ak máte záujem o predplatné, pokračujte prosím kliknutím na tlačidlo nižšie.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)

Diskusia(0)