Aktuality Monitoring odpadového hospodárstva | 30. 10. - 5. 11. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie. Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 10. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie. Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 22. 10. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie. Monitoring odpadového hospodárstva | 9. - 15. 10. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie. Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 9. - 8. 10. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie. Envirogranty pomôžu udržať ďalšie projekty na ochranu prírody Nadácia VÚB podporí sumou 50-tisíc eur perspektívne projekty ochrany prírody, zachovania biodiverzity a rozvoja envirovýchovy. Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 28. 9. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie. Monitoring odpadového hospodárstva | 18. - 24. 9. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie. Mesto obstaráva komplexné nakladanie s komunálnym odpadom Víťaz sa má postarať zmesový komunálny odpad, kuchynský odpad či odpady zo zberného dvora. Stúpla tvorba odpadu aj recyklácia. Zmena metodiky prepísala slovenské štatistiky Začali sa evidovať nové druhy odpadov, ktoré predtým do štatistiky nevstupovali. Väčšina z nich sa recykluje, čo Slovensku dvíha celkovú mieru recyklácie. Staršie články
Monitoring odpadového hospodárstva | 30. 10. - 5. 11. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.
Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 10. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.
Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 22. 10. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.
Monitoring odpadového hospodárstva | 9. - 15. 10. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.
Monitoring odpadového hospodárstva | 29. 9. - 8. 10. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.
Envirogranty pomôžu udržať ďalšie projekty na ochranu prírody Nadácia VÚB podporí sumou 50-tisíc eur perspektívne projekty ochrany prírody, zachovania biodiverzity a rozvoja envirovýchovy.
Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 28. 9. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.
Monitoring odpadového hospodárstva | 18. - 24. 9. 2023 Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.
Mesto obstaráva komplexné nakladanie s komunálnym odpadom Víťaz sa má postarať zmesový komunálny odpad, kuchynský odpad či odpady zo zberného dvora.
Stúpla tvorba odpadu aj recyklácia. Zmena metodiky prepísala slovenské štatistiky Začali sa evidovať nové druhy odpadov, ktoré predtým do štatistiky nevstupovali. Väčšina z nich sa recykluje, čo Slovensku dvíha celkovú mieru recyklácie.