Eversheds Sutherland

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 9. 2017

Služba pre predplatiteľov.

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 9. 2017
Foto: Fotolia

Predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk dostávajú monitoring odpadového hospodárstva denne v pracovných dňoch.

MONITORING | 14.09. - 17.09.2017

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Viac než polovica mikroplastov zostáva vo vode a pôde, odhalila štúdia | Odpady-portal.sk | Väčšina mikroplastov na svete podľa najnovšej správy britských výskumníkov končí v prírodnom prostredí. Problémom sú nielen mikroplasty v oceánoch, ale aj častice obsiahnuté v splaškovom kale, ktoré kontaminujú poľnohospodársku pôdu.

Bezobalový obchod vznikol už aj vo Veľkej Británii. Zero waste je trend | Odpady-portal.sk | Na nákup si musíte priniesť vlastné mikrotenové vrecká, fľaše či iné nádoby. V mestečku Totnes v grófstve Devon vyrástol prvý zero waste obchod v Spojenom kráľovstve.

Mobilný univerzálny drvič si poradí s každým odpadom | Odpady-portal.sk | Zariadenie spoločnosti UNTHA dokáže komunálny, priemyselný aj stavebný odpad premeniť na alternatívne palivo pre spaľovne.

Kto môže prevziať zodpovednosť za neobalový výrobok? | Odpady-portal.sk | Ten, kto objednávku zadáva, vie identifikovať čo sa s výrobkami ďalej stane.

Dobrý trh chce byť prvým zero waste festivalom na Slovensku | Odpady-portal.sk | Organizátori pokračujú v záväzku znižovať na Dobrom trhu množstvo odpadu.

Od začiatku mesiaca funguje v Žiari zber kuchynského odpadu | Myziar.sme.sk | Žiarska samospráva spustila od začiatku tohto mesiaca skúšobnú prevádzku triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Ak máte záujem o predplatné, pokračujte prosím kliknutím na tlačidlo nižšie.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)

Diskusia(0)