NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Investície v odpadovom hospodárstve | NOVEMBER 2017

Súhrnný prehľad ohlásených investícií za mesiac november 2017.

Investície v odpadovom hospodárstve | NOVEMBER 2017

Prehľad môžete získavať aktualizovaný DENNE, ak sa stanete našim PREDPLATITEĽOM.

MONITORING | 30.11.2017

Oznámenie o zmene | REMOPEL, s.r.o. | Holčíkovce - Skládka odpadov, Rozšírenie skládky, II. Etapa | zmena navrhovanej činnosti

Verejné prerokovanie | Okresný úrad Trnava | Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 – 2020 | Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 – 2020 (ďalej len program kraja) je strategickým dokumentom, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie. Vzťahuje sa na celé územie Trnavského kraja.

Verejné prerokovanie | Okresný úrad Nitra | Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 | Program kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2016 – 2020. Je vypracovaný v súlade s POH SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 562 zo dňa 14.10.2015. 

MONITORING | 29.11.2017

Zámer | Zberné suroviny Žilina a.s., Žilina | Zariadenie na zber a výkup odpadov Palárikovo | Predmetom zberu a výkupu v existujúcej prevádzke sú v súčasnosti papier, plasty, drevo, sklo, kovy a odpady zo železných a neželezných kovov. Tento zámer rozširuje zoznam druhov, ktoré budú predmetom zberu a výkupu o ostatné odpady, elektroodpad, batérie a akumulátory, ktoré sa budú prijímať do existujúcej prevádzky.

Zámer | CESTY NITRA, a.s., Nitra | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Žilina – Mojšova Lúčka | zhodnocovanie odpadov – pridávanie studeného asfaltového granulátu zo starých asfaltových zmesí do výroby nových asfaltových zmesí na obaľovacej súprave asfaltových zmesí typu AMMANN GLOBAL 160

MONITORING | 28.11.2017

Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudovať | Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Rajec | Skládka odpadov Rajec - Šuja, 4. etapa | Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečiť nové – voľné kapacity na skládkovanie v rámci pôvodne vymedzeného priestoru skládky výstavbou 4. etapy, ktorá by priestorovo nadväzovala na 3. etapu.

Akcia je ukončená | DS Smith Slovakia, s. r. o., Nitra | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Hurbanovo | Účelom navrhovanej činnosti je realizovať zhodnocovanie polypropylénových plastových odpadov v rámci prevádzky navrhovateľa, tak aby vznikla surovina (regranulát) pre potreby výroby polypropylénových hárkov a obalov, ktoré sa vyrábajú v rámci areálu navrhovateľa v prevádzke v Hurbanove.

Zámer | TASTA, spol. s.r.o., Bratislava | Zariadenie na zber odpadov – Bernolákovo | Základnou funkciou zariadenia bude zber a zhromažďovanie odpadov - druhotných surovín, ako kovový šrot a frebné kovy, paier, plasty. ďalšou funkcou zariadenia bude zber batérií pre spracovateľa Mach Trade s.r.o., ktorý umiestni certifikované kontajnery na zber uvedeného odpadu a zber elektroodpadov a zber starých vozidiel.

MONITORING | 24.11. - 26.11.2017

Zámer | Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava | Environmentálna stratégia Slovenskej republiky do roku 2030 | Cieľom environmentálnej stratégie je dosiahnutie kvalitného životného prostredia a vytvorenie podmienok pre jeho rozvoj v súlade s princípom udržateľného rozvoja a integrovanie environmentálnej politiky do všetkých sektorov hospodárstva.

MONITORING | 23.11.2017

Zámer | LOKWOOD, s.r.o., Zvolen | Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – štiepkovacím strojom PETERSON 4700B | Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie odpadu z biomasy (biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu zo spracovania dreva) mobilným zariadením.

Zámer | Daniel Laluch AUTOLALUCH, Malá Kráľová | Zariadenie na dočasné uskladnenie/zhromažďovanie starých vozidiel (vrátane určeného parkoviska pre staré vozidlá) a zber ostatných odpadov - prevádzka Močenok | Prevádzka je novonavrhovaná - situovaná v existujúcich priestoroch bývalej čerpacej hydromelioračnej stanice v k. ú. Močenok.

MONITORING | 22.11.2017

Veejné prerokovanie | Okresný úrad Banská Bystrica | Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020 | Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 je strategickým dokumentom Okresného úradu Banská Bystrica, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni na vytýčené obdobie.

Verejné prerokovanie | Okresný úrad Nitra | Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 | Program kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2016 – 2020. Je vypracovaný v súlade s POH SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 562 zo dňa 14.10.2015.

MONITORING | 21.11.2017

Zámer | A-Z LOKOMAT, Zvolen | Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800 | Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie odpadu z biomasy (biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu zo spracovania dreva) mobilným zariadením.

MONITORING | 20.11.2017

Oznámenie o zmene | Immo-Log-Sk Alpha s.r.o., Bratislava | Prístavba a prestavba logistiky a odpadového hospodárstva OC Kaufland Topoľčany | Projekt rieši rozšírenie existujúcej predajne Obchodného centra (ďalej len OC) Kaufland Topoľčany v časti logistiky (príjem a skladovanie tovaru) a odpadového hospodárstva.

MONITORING | 13.11.2017

Oznámenie/Zámer | Ignác Tóth, Výčapy Opatovce | Zariadenie na zber ostatnych odpadov a na zhromazdovanie, upravu odpadov zo zeleznych kovov, nezeleznych kovov a starych vozidiel | Účelom je vybudovanie zariadenia na zber ostatných odpadov, zhromažďovanie, úprava odpadov zo železných kovov, neželezných kovov a vysušených starých vozidiel

MONITORING | 08.11.2017

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | BIOPALIVO, a.s., Dubnica nad Váhom | Materiálové a energetické zhodnocovanie dreveného odpadu na drevnú štiepku, ktorá sa dá použiť ako palivo | Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie mobilného zariadenia - mechanického mobilného drviča na spracovanie biomasy, na zhodnocovanie drevených nie nebezpečných odpadov s celkovou kapacitou do 10 000 t/ročne.

MONITORING | 07.11.2017

Verejné prerokovanie | Okresný úrad Nitra | Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 | Program kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2016 – 2020. Je vypracovaný v súlade s POH SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 562 zo dňa 14.10.2015.

Oznámenie/Zámer | TOPECO s.r.o., Giraltovce v zastúpení EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o., Bratislava | Zhodnocovanie plastového odpadu inovatívnou technológiou v obci Nižná Jedľová | Základom navrhovanej činnosti je triedenie, spracovanie a zhodnocovanie plastových odpadov nízkotepelnou depolymerizáciou.

Oznámenie/Zámer | BlueGarb, s.r.o., Bratislava | Zariadenie na materiálové zhodnocovanie zmesových odpadových plastov spoločnosťou BlueGarb, s.r.o. v priestoroch REALMAN s.r.o., priemyselný areál kombi Brzotín | Spracovanie plastov tepelnými postupmi.

MONITORING | 06.11.2017

Oznámenie/Zámer | RMK SLOVAKIA, s.r.o., Pezinok | Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel – Pezinok | Vytvorenie spracovateľských kapacít pre autorizovanú činnosť spracovania starých vozidiel a vytvorenie možnosti aj pre spracovanie nákladných vozidiel v existujúcom areáli spoločnosti.

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene | BOMAT s.r.o., Veľké Orvište | Intenzifikácia nakladania s odpadmi Veľké Orvište | Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zvýšenie množstva zberaných a zhodnocovaných odpadov z elektrozariadení, zvýšenie množstva zhodnocovaných káblov, zvýšenie množstva zberaných/vykupovaných kovových odpadov, inovácia recyklačnej linky, inštalácia nového skladu EO, zmena typu drviča na zhodnocovanie odpadového skla z CRT TV obrazoviek a PC monitorov.

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene | Ing. Marian Palček PAL-KOV, Dubnica nad Váhom | Rozšírenie zariadenia na zber kovového odpadu | Rozšírenie jestvujúcich skladovacích plôch v areáli ZŤS Dubnica nad Váhom - DU 19, doplnenie nového strojného vybavenia - lisovacie zariadenie a kontajnerove nožnice.

Verejné prerokovanie | Okresný úrad Banská Bystrica | Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020 | Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 je strategickým dokumentom Okresného úradu Banská Bystrica, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni na vytýčené obdobie.

Značky
investície

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.



Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2026 (aktualizovaný program)

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2026 (aktualizovaný program)

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 14. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Žiline.

Školy vytvorili rekord v zbere elektroodpadu, projekt má za sebou najúspešnejší ročník

Školy vytvorili rekord v zbere elektroodpadu, projekt má za sebou najúspešnejší ročník

Do projektu spoločnosti SEWA "Vymeňte elektroodpad za lopty" sa v roku 2025 zapojilo 218 škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska.

Domácnosti ako kľúčový producent potravinového odpadu a možnosti jeho zhodnotenia

Domácnosti ako kľúčový producent potravinového odpadu a možnosti jeho zhodnotenia

Najviac potravinového odpadu nevzniká v obchodoch ani vo výrobe. Vzniká v domácnostiach. Slovensko, podobne ako zvyšok Európy, dlhodobo zápasí s plytvaním potravinami.

X
X
X
X