NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 21. - 23. 8. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 21. - 23. 8. 2023

Foto: Odpady-portal.sk

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 21.08.-23.08.2023

Verejná správa

LP/2023/522 Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 663 z 13. novembra 2013 k vzniku sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k 1. januáru 2014 na programové obdobie 2007 - 2013 a Návrh na zrušenie bodu A.5 uznesenia vlády č. 175 zo 16. apríla 2014 k návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia | Medzirezortné pripomienkové konanie

OP KŽP
Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 56. a 62. výzva

SAŽP
S novým školským rokom nová ponuka envirovýchovy

Médiá

Pribúda neoprávneného nakladania s odpadom. Objasňuje sa len zlomok prípadov | Odpady-portal.sk | Envirokriminalita v oblasti odpadov je na vzostupe, ukazuje štatistika.

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2023 | Odpady-portal.sk | Spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na deviaty ročník prestížnej EPI konferencie, ktorá sa uskutoční v druhej polovici septembra v Demänovskej Doline.

Potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby by mali byť lacnejšie. Profituje predajca aj spotrebiteľ, vyplýva z analýzy | Odpady-portal.sk | Podľa amerického vedca je najvýhodnejšou metódou predchádzania vzniku potravinového odpadu takzvaná dynamická cenotvorba.

Nová legislatíva spôsobí zaplavenie trhu plastovými obalmi, upozorňujú výrobcovia papiera | Odpady-portal.sk | Návrh nariadenia o obaloch vraj nezohľadňuje environmentálnu prospešnosť lepenkových obalov. Hrozí rast nákladov v logistike aj narušenie systému recyklácie.

Lučenec zmenil firmu, ktorá bude nakladať s odpadmi | Odpady-portal.sk | Víťazná firma bude poskytovať viacero environmentálnych služieb vrátane prevádzky zberného dvora.

Darí sa v elektroodpade, obaloch aj stavebnom odpade. Slovensko plní viaceré ciele v predstihu | Odpady-portal.sk | Krajina už teraz plní niektoré záväzky, ktoré sa viažu až k roku 2025, ukazujú čísla rezortu životného prostredia.

Školy sa môžu prihlasovať do ďalšieho projektu Elektroodpad - Dopad | TASR | Ohlas mal projekt napríklad aj na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici, kde sa mu venovali najmä prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania.

Myjava rieši zvýšený výskyt nelegálnych skládok | TASR | Tie nielen špatia okolie, ale môžu byť aj hrozbou pre životné prostredie.

V národných parkoch pribudli nové zberné nádoby na zálohované obaly | TASR | Odovzdaním obalu do takejto nádoby sa návštevníci vzdajú nároku na 0,15-centovú zálohu a venujú ho tak národnému parku, v ktorom sa nachádzajú.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mikroregión Červený kameň, združenie obcí | Zber, preprava a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu činnosťami R1 v zmysle zákona o odpadoch | Celková predpokladaná hodnota: 165 598,00 EUR bez DPH.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Technické služby, príspevková organizácia mesta | Technické vybavenie pre projekt "Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Bojnice" | Celková predpokladaná hodnota: 97 405,00 EUR bez DPH.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Technické služby Starého Mesta, a.s. | Odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov | Celková predpokladaná hodnota: 100 000,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Národná transfúzna služba SR | Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk NTS SR | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 840 232,90 EUR bez DPH.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 30. 9. - 6. 10. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 30. 9. - 6. 10. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Projekty na ochranu prírody môžu pokračovať – s grantmi vo výške 50-tisíc eur

Projekty na ochranu prírody môžu pokračovať – s grantmi vo výške 50-tisíc eur

Už piaty rok po sebe prerozdelí Nadácia VÚB granty medzi projekty s jasnou víziou a merateľným dopadom.

Program Envirogranty prerozdelí  neziskovým organizáciám 100-tisíc eur

Program Envirogranty prerozdelí neziskovým organizáciám 100-tisíc eur

Nadácia VÚB vyhlasuje úplne novú grantovú schému, aká nemá na Slovensku vzhľadom na svoje zameranie obdobu.

X
X
X
X