NATUR-PACK

Odpady za rok 2011

December 2012 je čas, kedy by sa mali bilancovať čísla a štatistiky o odpadoch za rok 2012. Slovenská realita vyzerá tak, že štatistický úrad zverejnil v tomto mesiaci údaje za predchádzajúci rok. Vo výročnej publikácii Odpady v Slovenskej republike za rok 2011. Hoci pôvodcovia, držitelia, či spracovatelia odpadov podali svoje hlásenia za rok 2011 už v januári tohto roku, jedenásť mesiacov trvalo úradníkom spracovanie výsledkov. Čo hovoria čísla?

Odpady za rok 2011
Dreamstime.com

V minulom roku sa na Slovensku vyprodukovalo o niečo viac o odpadov ako rok predtým. Objem 10,83 milióna ton všetkých odpadov je o približne 80 tisíc ton väčší, ako v roku 2010. Za posledné štyri roky je priemerom 10,37 milióna ton.

Z celkového množstva v roku 2011 Slovensko zhodnotilo 47,6 % odpadov (20,0 % materiálovo) a zneškodnilo 48,9 % odpadov (skládkovaním 38,0 %). Vidieť možno aj pokles celkového percenta materiálového zhodnotenia odpadov a nárast percenta kompostovania.

Komunálny odpad klesá

Komunálnych odpadov sa v roku 2011 na Slovensku vyprodukovalo 1,77 milióna ton, čo je približne o 41 tis. t odpadov menej ako v roku 2010. Táto hodnota sa za posledné štyri roky drží na približne rovnakej úrovni. Každý obyvateľ vyprodukoval v priemere 327,4 kg odpadov, z toho bolo 78,3 kg zhodnotených.

V oblasti komunálnych odpadov je možné vidieť mierny rast množstva zhodnotených odpadov. Aj napriek tomu končí drvivá väčšina odpadov na skládke (74,7 %). Okrem materiálového zhodnotenia je možné vidieť aj mierny nárast v zhodnocovaní kompostovaním.

Z hľadiska tvorby komunálneho odpadu podľa krajov sa najviac odpadov vyprodukovalo v Bratislavskom kraji – 269 tisíc ton odpadov. Najmenej vyprodukoval Banskobystrický kraj – 175 tisíc ton. V oblasti produkcie komunálnych odpadov v prepočte na obyvateľa je Bratislavský kraj taktiež na čele – 445,38 kg/obyvateľa. Poradie v tomto prepočte uzatvára Prešovský kraj – 246,71 kg/obyvateľa.

Stavebných odpadov najviac

Z pohľadu prerozdelenia odpadov podľa skupín Katalógu odpadov, bolo minulý rok zaradených v skupine 17 – Stavebné odpady – až 2,98 milióna ton. K významným skupinám patrí aj skupina 20 – komunálne odpady – 1,77 milióna ton, či skupina 10 – odpady z tepelných procesov – 1,65 milióna ton.

Tieto tri skupiny odpadov zaoberajú za štvorročné obdobie takmer 62 % všetkých odpadov vzniknutých v SR.

Aj z tohto čísla je zrejmé, ktorým skupinám bude potrebné venovať v budúcnosti viac pozornosti.

Príspevok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2012/12

Všetky odpady 2008 2009 2010 2011 Priemer % nakladania 2011 % nakladania 2008 - 2011
Množstvo odpadov celkom (t) 11 473 807 8 523 207 10 755 539 10 833 227 10 396 445
Materiálové zhodnotenie 29,00% 20,20% 31,90% 20,00% 25,30% 47,60% 48,20%
Energetické zhodnotenie 5,10% 3,20% 2,40% 2,80% 3,40%
Zhodnotenie kompostovaním 5,80% 8,00% 6,20% 11,10% 7,80%
Iný spôsob zhodnocovania 7,80% 11,00% 14,60% 13,70% 11,80%
Zneškodnenie skládkovaním 39,80% 47,90% 35,40% 38,00% 40,30% 48,90% 47,80%
Zneškodnenie spaľovaním bez energet. zhodnotenia 0,60% 0,40% 1,00% 0,40% 0,60%
Iný spôsob zneškodnenia 6,20% 6,20% 4,80% 10,50% 6,90%
Neuvedený spôsob nakladania a zhromažďovanie 5,80% 3,10% 3,70% 3,50% 4,00% 3,50% 4,00%








Komunálne odpady 2008 2009 2010 2011 Priemer % nakladania 2011 % nakladania 2008 - 2011
Množstvo komunálnych odpadov (t) 1 772 426 1 745 494 1 808 506 1 766 991 1 773 354
Množstvo komunálnych odpadov na obyvateľa (kg) 327,5 321,8 333,1 327,4 327,4
Množstvo zhodnotených KO na obyvateľa (kg) 58,3 52 66,8 78,3 63,8
Materiálové zhodnotenie 2,40% 2,70% 3,60% 4,30% 3,30% 23,90% 19,50%
Energetické zhodnotenie 8,90% 6,80% 9,50% 10,30% 8,80%
Zhodnotenie kompostovaním 4,50% 5,10% 5,00% 5,70% 5,10%
Iný spôsob zhodnocovania 2,00% 1,60% 2,00% 3,70% 2,30%
Zneškodnenie skládkovaním 76,20% 80,80% 78,10% 74,70% 77,40% 75,50% 78,10%
Zneškodnenie spaľovaním bez energet. zhodnotenia 0,00% 0,20% 0,70% 0,20% 0,30%
Iný spôsob zneškodnenia 0,10% 0,20% 0,50% 0,50% 0,30%
Zhromažďované 5,90% 2,70% 0,70% 0,60% 2,50% 0,60% 2,50%








Množstvá komunálnych odpadov podľa krajov 2008 2009 2010 2011 Priemer Podiel
Bratislavský 285 034 270 341 278 283 268 588 275 561 15,50%
Trnavský 231 368 231 729 240 894 241 247 236 309 13,30%
Trenčianský 198 418 196 654 200 528 198 684 198 571 11,20%
Nitrianský 255 775 258 462 260 101 262 702 259 260 14,60%
Žilinský 218 271 221 322 229 741 214 632 220 992 12,50%
Banskobystrický 177 625 170 937 176 795 176 752 175 527 9,90%
Prešovský 202 581 199 661 206 230 200 951 202 355 11,40%
Košický 203 354 196 389 215 936 203 434 204 778 11,50%








Množstvá odpadov podľa skupiny Katalógu odpadov 2008 2009 2010 2011 Priemer Podiel
01 Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu ... 214 971 212 323 156 184 144 232 181 928 1,70%
02 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva ... 1 207 352 876 951 847 773 1 112 388 1 011 116 9,70%
03 Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera ... 757 892 545 359 405 196 553 476 565 481 5,40%
04 Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho ... 12 583 9 187 10 721 11 452 10 986 0,10%
05 Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného p. ... 11 509 6 177 3 538 7 696 7 230 0,10%
06 Odpady z anorganických chemických procesov 4 195 2 597 2 780 3 006 3 145 0,00%
07 Odpady z organických chemických procesov 38 430 31 002 44 178 39 642 38 313 0,40%
08 Odpady z náterových hmôt, lepidiel, tesniacich ... 14 474 9 152 10 658 12 213 11 624 0,10%
09 Odpady z fotografického priemyslu 652 573 22 301 601 6 032 0,10%
10 Odpady z tepelných procesov 2 978 136 1 385 070 2 170 459 1 653 861 2 046 881 19,70%
11 Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov ... 26 354 15 963 22 655 26 011 22 745 0,20%
12 Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej ... 217 161 183 186 263 634 278 752 235 683 2,30%
13 Odpady z olejov a kvapalných palív 35 231 28 521 24 474 27 231 28 864 0,30%
14 Odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich ... 1 852 1 581 1 556 1 531 1 630 0,00%
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry, filtračný ... 319 726 293 870 335 686 317 757 316 760 3,00%
16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu 290 982 263 269 255 249 341 656 287 789 2,80%
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií 2 477 129 2 137 328 2 883 745 2 980 702 2 619 726 25,20%
18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej ... 59 733 20 894 44 033 18 645 35 826 0,30%
19 Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní ... 1 033 019 754 711 1 442 214 1 535 387 1 191 333 11,50%
20 Komunálne odpady 1 772 426 1 745 494 1 808 506 1 766 991 1 773 354 17,10%

Diskusia(1)