Eversheds Sutherland

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 18. 3. 2018

Služba pre predplatiteľov.

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 18. 3. 2018
Foto: Fotolia

Predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk dostávajú monitoring odpadového hospodárstva denne v pracovných dňoch.

MONITORING | 16.03. - 18.03.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Politiku za prideľovaním dotácií nehľadajte, odkazujú Envirofond a ministerstvo | Odpady-portal.sk | Minulotýždňová analýza Transparency International upozornila, že starostom za Most-Híd sa darí získavať dotácie z Envirofondu priam zázračne. Samotný fond a envirorezort však tvrdia, že politická príslušnosť starostov nehrá pri prideľovaní dotácií rolu.

Recyklácia je vraj druhý najvýnosnejší biznis v odpadoch | Odpady-portal.sk | Brent Bell z americkej spoločnosti Waste Management upozorňuje, že ak nebude existovať dopyt po recyklovaných produktoch, skončíme tam, kde sme dnes.

Diaľničná spoločnosť nakúpi nové vozidlá na údržbu a odvoz odpadu | SITA | Dodávateľa vyberali vo verejnej súťaži, vyhlásenej vlani v auguste.

Vranovčania budú opäť spoločne upratovať mesto | TASR | Samospráva plánuje v takýchto akciách pokračovať.

Ohlásené investície

Zámer | Obec Príbelce | Zberný dvor Príbelce | Vybudovanie zberného dvora Príbelce

Oznámenie o zmene | ŽP EKO QELET a. s., Martin | Zriadenie na zber a výkup odpadov – Handlová | V existujúcom zariadení na zber kovových odpadov a starých vozidiel rozšíriť portfólio zberaných a vykupovaných odpadov a rozšíriť činnosť o zber elektroodpadov

Oznámenie o zmene | ŽP EKO QELET a. s., Martin | Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Prievidza | V existujúcom zariadení na zber kovových odpadov a starých vozidiel rozšíriť portfólio zberaných a vykupovaných odpadov a činnosť prevádzky rozšíriť o úpravu kovových odpadov a zber elektroodpadov

Oznámenie o zmene | TSR Slovakia, s.r.o. | Zmena technológie a kapacity v zariadení na úpravu kovového odpadu TSR Strážske | Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inštalovaní elektrických hydraulických nožníc Metso Lindeman a navýšení kapacity zariadenia na 25 000 ton/rok.

MONITORING | 15.03.2018

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Ak máte záujem o predplatné, pokračujte prosím kliknutím na tlačidlo nižšie.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)

Diskusia(0)