Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.
Monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.
MONITORING ODPADY | 11. 12. 2024
Verejná správa
Žiadne novinky v sledovanom období.
Médiá
Mali by vlády plánovať kapacity energetického zhodnocovania odpadov? (+ tabuľka) | Odpady-portal.sk | Viaceré krajiny vykazujú vyššie kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, než je ich produkcia komunálnych odpadov. Trh reaguje inak, než zámery plánovačov.
Býval to 28. február, času bude viac. Deadline na ohlásenie o vzniku odpadu predĺžia
| Odpady-portal.sk | Ministerstvo posunulo termín, do ktorého treba podať ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
Bratislava dáva druhý život vianočným stromčekom aj tento rok | Odpady-portal.sk | OLO spolu s organizáciami a firmami opäť postaví drevené ohrádky na zber vianočných stromčekov. Po sviatkoch sa z nich stane materiál na knižnice a mulč.
Plytvajú viac mladšie alebo staršie generácie? Skúmali súvis potravinového odpadu s vekom hlavy rodiny | Odpady-portal.sk | Až tretina potravín končí v koši. Plytvanie jedlom závisí aj od toho, koľko rokov majú členovia domácnosti, zistili japonskí vedci.
Únia: Väčšina miest plánuje zvyšovať poplatok za odpady | TASR
Poplatok za odpad v Partizánskom stúpne | TASR
V Trenčíne v budúcom roku stúpnu dane i poplatky za odpad | TASR
Košice schválili zvýšenie poplatku za komunálny odpad | TASR
Za neoprávnené nakladanie s odpadom hrozí 60-ročnému mužovi väzenie | TASR
Košice platia za nelegálny odpad v centre mesta. Neplatiči tvoria viac ako 50 percent | Aktuality.sk
Slovensko patrí medzi skládkové veľmoci EÚ. Čo by sa muselo zmeniť, aby bola situácia iná? | STVR
V Bratislave budú opäť zbierať a recyklovať vianočné stromčeky, po sviatkoch sa z nich stane materiál na knižnice či mulč | SITA
Verejné obstarávania
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | Zneškodnenie nebezpečných odpadov | Hodnota ponuky: 10 553.33 €
Investície
Zámer | BPS Hubice, s.r.o. | Bioplynová stanica HUBICE
MONITORING ODPADY | 12. 12. 2024
Verejná správa
MŽP SR | Taraba: Pri využívaní eurofondov aj vyplácaní peňazí na obnovu domov napredujeme tempom, aké tu doposiaľ nebolo
Médiá
Spotrebiteľ nekúpi výrobok, ak polovicu ceny tvorí obal, vraví recyklátor | Odpady-portal.sk | Zavedením zálohovania klesla odpadovosť pri recyklácii PET fliaš o 10 %. Spracovateľ dostáva čistejší materiál.
Vyhadzovač Taraba. Vymenil najviac riaditeľov zo všetkých členov vlády | Odpady-portal.sk | V rebríčku členov vlády, ktorí vymenili najviac manažérov štátnych organizácií, obsadil najhoršie prvé miesto. Taraba však vyhadzoval najviac zrejme aj na ministerstve.
Zvyšujú sadzby, znižujú zľavy. Mestá a obce schvaľujú poplatky za odpad na rok 2025 | Odpady-portal.sk | Dobieha nás zvyšovanie daní vládou a musíme zaviesť triedenie textilu, ozýva sa od samospráv.
Vo Zvolene odhlasovali novú výšku poplatku za komunálny odpad | TASR
Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.
Predplatné obsahuje:
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
- Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť
chcem získať predplatné
© PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.