Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 5. 4. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 5. 4. 2021

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 01.04. - 05.04.2021

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Názor. S chemickou recykláciou máme neblahé skúsenosti, opatrnosť je na mieste | Odpady-portal.sk | Environmentálne vplyvy chemickej recyklácie stále nie sú dostatočne preskúmané, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme - SPZ.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2021 | Odpady-portal.sk | Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v apríli 2021? Prinášame vám ich prehľad.

Miroslav Jakuš: Po 20 rokoch je na čom stavať, ISOH 2 treba budovať s rozvahou | Odpady-portal.sk | Ministerstvo nenavrhlo koncepciu ISOH 2 správne, nový systém sa do roku 2023 zrejme vybudovať nestihne, hovorí riaditeľ spoločnosti INISOFT, ktorá český ISOH vytvorila a dodnes celý systém spravuje.

Český ISOH má dostať novú verziu, MŽP ČR vypísalo súťaž | Odpady-portal.sk | Nový informačný systém za tri milióny eur by sa mal podľa očakávaní českého envirorezotu spúšťať v priebehu roka 2023.

Staronovým ministrom životného prostredia sa stal Ján Budaj | Odpady-portal.sk | Jána Budaja dnes do funkcie vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová.

Kuriozita v Žiline: V kontajneri s odpadom uviazol diviak | Odpady-portal.sk | Mestská časť Hájik má dlhodobo problém s lesnou zverou, hľadajúcou potravu v nezabezpečených zberných nádobách.

Z domácností vo Svidníku vyzbierali 1 560 kilogramov elektroodpadu | SITA | Ľudia vyhadzovali televízory i práčky.

Skládky odpadov sú veľkým problémom. Produkujú aj veľké množstvo emisií (rozhovor) | Aktuality.sk | Veľa miest a obcí očakávalo, že povinnosť triediť kuchynský odpad sa opäť odloží, ako tomu bolo už viackrát. Mnohé dlho odkladali potrebu riešiť tento druh odpadu. 

Nepálski dobrovoľníci využívajú pandémiu na čistenie. Z Mount Everest vynosili 2,2 ton odpadu | Dobrenoviny.sk | Dobrovoľníci si vzali za cieľ hlavne okolie kempov, ktoré je za normálnych okolností preplnené turistami.

Počas jarného upratovania vyzbierali v Dubnici 40 ton objemného odpadu | TASR | Polovicu z neho zrecyklovali.

Ľudia nevedia triediť bioodpad. V hnedých nádobách končia kartóny aj sklo | tvnoviny.sk | Aj pre jedného nezodpovedného človeka, môže tak vyzbieraný kuchynský odpad skončiť na skládke.

Informačná kampaň v obci Beluša má zvýšiť úroveň separovania odpadu | TASR | Beluša sa intenzívne venuje zlepšeniu fungovania odpadového hospodárstva a pre svojich občanov počas uplynulých mesiacov pripravila viacero noviniek.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva  | 18. - 24. 5. 2026

Monitoring odpadového hospodárstva | 18. - 24. 5. 2026

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva  | 11. - 17. 5. 2026

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 5. 2026

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva  | 4. - 10. 5. 2026

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 5. 2026

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X