Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.
MONITORING ODPADY | 29.12.2021 - 2.1.2022
Verejná správa
OP KŽP
Usmernenie č. 4 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
Usmernenie č. 4 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
Médiá
Ako zneškodňovať stavebné odpady s obsahom azbestu? Ministerstvo vydalo usmernenie | Odpady-portal.sk | Požiadavky, ktoré ukladá zákon o odpadoch, sa zmenili.
Na Slovensku končí v odpade menej potravín ako vo Švajčiarsku | Odpady-portal.sk | Najnovší rebríček produkcie potravinového odpadu porovnáva 99 krajín sveta podľa domácností, obchodov, reštaurácií.
Zálohované obaly musí povinne odoberať každý väčší obchod. Ako to bude fungovať? | Odpady-portal.sk | Menšie predajne nemusia za odovzdané obaly vracať hotovosť, spotrebiteľom môžu poskytnúť zľavu z ďalšieho nákupu.
Nové usmernenia EK preferujú primárnu výrobu na úkor recyklácie, sťažujú sa recyklátori | Odpady-portal.sk | Európski odpadári sú znepokojení, že Európska komisia nezaradila sektor recyklácie medzi činnosti oprávnené na zníženie poplatkov za elektrinu pre energeticky náročných užívateľov.
Mikroplasty škodia ľudským bunkám, naznačuje štúdia | Odpady-portal.sk | Z toxikologických testov vyplynulo, že keď sú bunky vystavené určitým hladinám drobných plastových čiastočiek, môže to mať rôzne negatívne vplyvy.
Na slovenských skládkach po prvý raz skončila menej ako polovica odpadu | SITA | Napriek výsledku máme na Slovensku v skládkovaní rezervy. Informuje o tom organizácia Envi – Pak v tlačovej správe.
Ste pripravení na zálohovanie? Zistite všetko, čo potrebujete vedieť | TASR | Zálohovanie jednorazových obalov sa na Slovensku začalo od 1. januára 2022.
Z miest a obcí západného Slovenska sťahujú kontajnery na elektroodpad, stali sa terčom vykrádačov a vandalov | SITA | Organizácia zodpovednosti výrobcov v oblasti spotrebnej elektroniky Asekol SK stiahla z ulíc miest a obcí západného Slovenska asi tri desiatky červeno-bielych kontajnerov na elektroodpad.
O nakladanie s komunálnym odpadom v Skalici mal záujem jediný uchádzač | TASR | Doba poskytovania služby je stanovená podľa zmluvy na päť rokov na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2026.
V rozkladaní odpadu pomôže Beluši 500 nových kompostérov | TASR | V prvej etape v lete 2019 distribuovala obec do rodinných domov 1100 kompostérov - 900 s objemom 900 litrov, 200 s objemom 1050 litrov a 20 na verejné priestranstvá v celkovej sume 115.000 eur.
Svidník má financie na zariadenie kompostárne i vybudovanie ihriska | TASR | K odpadovému hospodárstvu pristupujeme veľmi aktívne, uviedla primátorka mesta Marcela Ivančová.
Liptáci vyzbierali v tomto roku 300 ton kuchynského odpadu | TASR | Samospráva chce pokračovať v trende ekologizácie procesov pri nakladaní s odpadmi.
Živý stromček treba po sviatkoch odzdobiť a nechať pri kontajneroch | TASR | V prípade, že po sviatkoch zostanú v domácnosti pokazené potraviny, zvyšky jedla či potravín živočíšneho pôvodu, je potrebné vytriediť ich do kuchynského odpadu.
Verejné obstarávanie
Žiadne novinky v sledovanom období.
Ohlásené investície
Žiadne novinky v sledovanom období.
MONITORING ODPADY | 3.1.2022
Verejná správa
MŽP SR
Zálohový systém na plastové fľaše a plechovky bol úspešne spustený
Médiá
Zálohovanie je spustené. Odberných miest je zatiaľ 2 000, ich mapa má byť vo februári (VIDEO) | Odpady-portal.sk | Otázku, či ministerstvo bude analyzovať, ako zálohovanie napĺňa svoj hlavný cieľ, minister považuje za iracionálnu.
Z dvoch skládok unikajú tisíce kíl metánu za hodinu, ukázali satelitné snímky | Odpady-portal.sk | Skupina europoslancov sa vo veci obrátila na Európsku komisiu. Takýto objem metánu by stačil na výrobu energie pre 350 000 domácností, upozorňujú.
Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.
Predplatné obsahuje:
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
- Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť
chcem získať predplatné
© PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.